| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3405859 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405858 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405857 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405856 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405855 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405854 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405853 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3405852 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405851 | 25 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405850 | 13 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405849 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405848 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3405847 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405846 | 18 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3405845 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405844 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3405843 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405842 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405841 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405840 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3405839 | 5 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405838 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405837 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3405836 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405835 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405834 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3405833 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3405832 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3405831 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3405830 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
免责声明:本页仅针对加拿大28趋势走势预测提供数据参考